Nah sob,seperti yang kita ketahui..salah satu pembalap pentolan dari MotoGP,Nicky Hayden kini sudah meninggalkan dunia balap kelas MotoGP dan pindah ke dunia balap kelas WSBK..
Di race WSBK seri Assen kemarin,Nicky Hayden yang menggunakan CBR 1000RR berhasil finish di urutan ke 3 setelah Jonathan Rea dengan Kawasaki ZX-10Rnya dan Chaz Davies dengan Ducati Panigale.Kemenangan ini menjadi perlohean podium pertama Nicky Hayden di gelaran WSBK musim 2016nya sob.
Dan dengan berakhirnya WSBK seri Assen 2016 ini,maka perolehan point terkini tersaji sebagai berikut sob..
1. | J. REA | KAWASAKI | 156 |
2. | C. DAVIES | DUCATI | 125 |
3. | T. SYKES | KAWASAKI | 102 |
4. | M. VAN DER MARK | HONDA | 74 |
5. | J. TORRES | BMW | 64 |
6. | N. HAYDEN | HONDA | 57 |
7. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 56 |
8. | S. GUINTOLI | YAMAHA | 53 |
9. | M. REITERBERGER | BMW | 40 |
10. | L. SAVADORI | APRILIA | 38 |
11. | A. LOWES | YAMAHA | 35 |
12. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 32 |
13. | R. RAMOS | KAWASAKI | 32 |
14. | X. FORÉS | DUCATI | 31 |
15. | A. DE ANGELIS | APRILIA | 29 |
16. | J. BROOKES | BMW | 25 |
17. | K. ABRAHAM | BMW | 12 |
18. | M. BAIOCCO | DUCATI | 8 |
19. | L. MAHIAS | KAWASAKI | 6 |
20. | M. JONES | DUCATI | 2 |
21. | S. BARRIER | KAWASAKI | 2 |
22. | M. LUSSIANA | BMW | 1 |
Last..setelah berhasil menjadi juara dunia WSBK musim 2015 lalu,sepertinya Kawasaki masih tetap berjaya mendominasi podium di race WSBK 2016 ini sob.Wah..kalau begini..Kawasaki bakalan makin ogah untuk balik ke MotoGP nih,he he udah wenak di WSBK sih..Semoga berguna dan wassalam..(www.sobatmotor.com)