Beberapa hari yang lalu brosist,AHM alias Astra Honda Motor baru saja merilis produk terbaru motor bebek mereka.Iya..siapa lagi kalau bukan New Honda Revo FI,motor bebek penerus absolute revo ini dibekali dengan mesin SOHC 2 klep silinder tunggal.
Namun kali ini AHM mengeluarkan 3 varian dari New Honda Revo FI ini
brosist,yaitu New Revo FI CW,New Revo FI SW dan New Revo FI
Fit..Perbedaan di beberapa farian tersebut hanya pada warna,striping dan
tentunya jenis pelag yang digunakan..
New Revo FI CW Rp13.825.00
New Revo FI SW Rp13.050.000
New Revo FI Fit Rp12.500.000
New Revo FI CW Rp13.825.00
New Revo FI SW Rp13.050.000
New Revo FI Fit Rp12.500.000
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | ||
Berat kosong | 97,5 Kg | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter | ||
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | ||
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | ||
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | ||
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | ||
Rem Belakang | Tromol | ||
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | ||
Kelas | 110 | ||
Volume Langkah | 109,17 cc | ||
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 | ||
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | ||
Torsi Maksimum | - | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | ||
Tipe Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | ||
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | ||
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | ||
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | ||
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | ||
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | ||
Pengapian | Full Transisterized |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar